井式電阻爐技術(shù)參數(shù):
參 數(shù) 名 稱 單位 型 號
RJ2-20-12 RJ2-45-12 RJ2-50-12 RJ2-60-12 RJ2-75-12 RJ2-80-12 RJ2-80-12
額 定 功 率 KW 20 45 50 60 75 80 80
額 定 電 壓 V 380 380 380 380 380 380 380
溫 度 ℃ 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
工 作 溫 度 ℃ 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
相 數(shù) 相 3 3 3 3 3 3 3
爐膛
尺寸 直徑 mm Φ300 Φ600 Φ600 Φ800 Φ600 Φ800 Φ800
深 mm 700 600 800 800 1600 1000 1600
加 熱 區(qū) 段 1 1 1 1 2 1 2
加熱元件接法 串 Y Y Y YY YY YY
空爐升溫時間 h ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ≤3 ≤2.5 ≤3 ≤3.5
空爐損耗功率 KW ≤6 ≤13 ≤16 ≤19 ≤24 ≤26 ≤26
控 溫 精 度 ℃ ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
爐溫均勻性 ℃ ±5-8 ±5-8 ±5-8 ±5-8 ±5-8 ±5-8 ±5-8
裝載量 Kg 150 350 350 500 700 800 1200
重 量 Kg 1600 2100 2400 3000 4000 3200 4800
參 數(shù) 名 稱 單位 型 號
RJ2-95-12 RJ2-105-12 RJ2-110-12 RJ2-110-12 RJ2-125-12 RJ2-140-12 RJ2-150-12
額 定 功 率 KW 95 105 110 110 125 140 150
額 定 電 壓 V 380 380 380 380 380 380 380
溫 度 ℃ 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
工 作 溫 度 ℃ 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
相 數(shù) 相 3 3 3 3 3 3 3
爐膛
尺寸 直徑 mm Φ1000 Φ1000 Φ800 Φ600 Φ1000 Φ800 Φ600
深 mm 1000 1200 2000 2500 1800 3000 3500
加 熱 區(qū) 段 1 1 2 2 2 3 3
加熱元件接法 YY YY YY YY YY YY YY
空爐升溫時間 h ≤3.5 ≤3 ≤3 ≤3.5 ≤3.5 ≤4 ≤4
空爐損耗功率 KW ≤28 ≤32 ≤33 ≤33 ≤44 ≤56 ≤60
控 溫 精 度 ℃ ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
爐溫均勻性 ℃ ±5-8 ±5-8 ±5-8 ±5-8 ±5-8 ±5-8 ±5-8
裝載量 Kg 1500 1500 4800 5000 6000 4500 5000
重 量 Kg 4600 4000 4800 5500 6200 6400
石家莊市東城工業(yè)爐有限公司
聯(lián)系人:鄒經(jīng)理
手機:15176939183(同微信)
郵箱:dcgyl2012@163.com
網(wǎng)址:mmph.com.cn
地址:石家莊市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)大街與世紀大道交叉路口南側(cè)
Product
產(chǎn)品導(dǎo)航
Contact us
關(guān)于我們
微信掃一掃